单独订购型号 | 夹钳总装型号 | 适用夹钳系列 | 装配位置 | 传感器类型 | 信号模式 | 出线方式 | 线号定义 | 工作温度 |
PTL-PFG20-L2000 | PTL | PFG20 | 夹钳本体左侧 | 有料检测 | PNP | 裸线2m | 棕+,蓝-,黑信号 | 零下5℃到75℃ |
NTL-PFG20-L2000 | NTL | PFG20 | 夹钳本体左侧 | 有料检测 | NPN | |||
PTR-PFG20-L2000 | PTR | PFG20 | 夹钳本体右侧 | 有料检测 | PNP | |||
NTR-PFG20-L2000 | NTR | PFG20 | 夹钳本体右侧 | 有料检测 | NPN | |||
PTL-PFG25-L2000 | PTL | PFG25 | 夹钳本体左侧 | 有料检测 | PNP | |||
NTL-PFG25-L2000 | NTL | PFG25 | 夹钳本体左侧 | 有料检测 | NPN | |||
PTR-PFG25-L2000 | PTR | PFG25 | 夹钳本体右侧 | 有料检测 | PNP | |||
NTR-PFG25-L2000 | NTR | PFG25 | 夹钳本体右侧 | 有料检测 | NPN | |||
PTL-PFG32-L2000 | PTL | PFG32 | 夹钳本体左侧 | 有料检测 | PNP | |||
NTL-PFG32-L2000 | NTL | PFG32 | 夹钳本体左侧 | 有料检测 | NPN | |||
PTR-PFG32-L2000 | PTR | PFG32 | 夹钳本体右侧 | 有料检测 | PNP | |||
NTR-PFG32-L2000 | NTR | PFG32 | 夹钳本体右侧 | 有料检测 | NPN | |||
PTL-PFG40-L2000 | PTL | PFG40 | 夹钳本体左侧 | 有料检测 | PNP | |||
NTL-PFG40-L2000 | NTL | PFG40 | 夹钳本体左侧 | 有料检测 | NPN | |||
PTR-PFG40-L2000 | PTR | PFG40 | 夹钳本体右侧 | 有料检测 | PNP | |||
NTR-PFG40-L2000 | NTR | PFG40 | 夹钳本体右侧 | 有料检测 | NPN |
3D数据:
PFG20有料检测
PFG25有料检测
PFG32有料检测
PFG40有料检测