型号 | 适配管材外径(mm) | 附加气路通道 | 附加电气通道 | 重量(Kg) | 工作温度 |
HDC-F-40-00-00 | 40/38 | 无 | 无 | 1.58 | 零下10℃到80℃ |
HDC-F-40-A4-00 | 40/38 | 4气路 | 无 | 1.74 | 零下10℃到80℃ |
HDC-F-40-A4-E4 | 40/38 | 4气路 | 4针电气 | 1.82 | 零下10℃到80℃ |
HDC-F-40-A4-E5 | 40/38 | 4气路 | 5针电气 | 1.76 | 零下10℃到80℃ |
HDC-F-40-A4-E8 | 40/38 | 4气路 | 8针电气 | 1.82 | 零下10℃到80℃ |
HDC-F-40-A4-E12 | 40/38 | 4气路 | 12针电气 | 1.82 | 零下10℃到80℃ |
HDC-F-40-A9-00 | 40/38 | 9气路 | 无 | 1.88 | 零下10℃到80℃ |
HDC-F-40-A9-E4 | 40/38 | 9气路 | 4针电气 | 1.96 | 零下10℃到80℃ |
HDC-F-40-A9-E5 | 40/38 | 9气路 | 5针电气 | 1.90 | 零下10℃到80℃ |
HDC-F-40-A9-E8 | 40/38 | 9气路 | 8针电气 | 1.96 | 零下10℃到80℃ |
HDC-F-40-A9-E12 | 40/38 | 9气路 | 12针电气 | 1.96 | 零下10℃到80℃ |
3D数据:
HDC-F-40-00-00
HDC-F-40-A4-00
HDC-F-40-A4-E4
HDC-F-40-A4-E4
HDC-F-40-A4-E5
HDC-F-40-A4-E8
HDC-F-40-A4-E12
HDC-F-40-A9-00
HDC-F-40-A9-E4
HDC-F-40-A9-E5
HDC-F-40-A9-E8
HDC-F-40-A9-E12